湖北省政府国资委出资企业负责人2021年度薪酬公示表 | |||||||
企业名称:澳门百老汇官网首页 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 是否在股东单位或其它关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |
应付薪酬 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
(1) | (2) | (3) | |||||
朱万奎 | 原总经理、 党委副书记 | 2010年12月30日至2021年12月 | 78.46 | 0 | 19.82 | 否 | 0 |
杨华林 | 原党委委员、 纪委书记 | 2018年6月29日 至2022年6月 | 67.50 | 0 | 18.27 | 否 | 0 |
唐坚 | 原党委委员、 副总经理 | 2010年12月30日 至2022年3月 | 67.50 | 0 | 18.23 | 否 | 0 |
李红青 | 原党委委员、 副总经理兼总工程师 | 2010年12月30日至2021年12月 | 69.04 | 0 | 18.81 | 否 | 0 |
蒋光红 | 原党委委员、 副总经理 | 2010年12月30日至2022年1月 | 65.97 | 0 | 18.81 | 否 | 0 |
殷三平 | 党委委员、总法律顾问、工会主席 | 2010年12月30日 至今 | 65.97 | 0 | 18.25 | 否 | 0 |
李成俊 | 党委委员、 副总经理 | 2010年12月30日 至今 | 65.20 | 0 | 18.25 | 否 | 0 |
杨左兵 | 党委委员、副总经理 | 2021年9月至今 | 21.73 | 0 | 6.20 | 否 | 0 |
陈继蓉 | 原党委委员、副总经理兼总会计师 | 2015年5月9日至 2021年4月 | 21.73 | 0 | 5.21 | 否 | 0 |
备注: | |||||||
备注:上表披露信息为公司负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。其中,第(1)项由湖北省政府国资委核定。 | |||||||
鄂公网安备 42011102004447号